Procesos de contratación publicados 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |
No. DE PROCESO |
OBJETO |
VALOR |
VER INFORMACIÓN DEL PROCESO |
LICITACIÓN PÚBLICA |
CDAV-2019001-LP |
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS, PARA LOS VEHÍCULOS (AUTOMÓVILES, CAMPEROS, CAMIONETAS, CAMIONES Y MICROBUSES) QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI, PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LOS MISMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE AMBAS ENTIDADES. |
$384.891.889 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-197873 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190002-CD |
REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN EL MARCO DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, QUE INICIE CONTRA LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, POR MEDIO DE LAS CUALES SE DETERMINO UNA OBLIGACIÓN Y DECLARO DEUDOR MOROSO AL CDAV POR LA ESTAMPILLA PRO- DESARROLLO URBANO DEL AÑO GRAVABLE 2014. |
$14.885.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8863633 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190003-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.,EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES Y EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS PROCESO LABORALES EN LOS QUE LA ENTIDAD SEA PARTE O LLEGARE A ASERLO. |
$36.000.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8878318 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190004-CD |
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
$21.000.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8880063 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190005-CD |
BRINDAR APOYO PROFESIONAL COMO ABOGADO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD |
$66.000.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8878841 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190006-CD |
BRINDAR APOYO PROFESIONAL COMO ABOGADA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD |
$66.000.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8878972 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190007-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., |
$45.600.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8879021 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190008-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., |
$45.600.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8879102 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190009-CD |
PRESTAR SERVICIOS E APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., REALIZANDO LAS PUBLICACIONES EN LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE SECOP , SIA OBSERVA Y PAGINA WEB DE LA ENTIDAD Y LAS DEMÁS QUE SE REQUIERAN , DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES |
$6.400.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8886988 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190010-CD |
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN LA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS A SU CARGO, ASÍ COMO EN LA ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL AULA VIRTUAL A CARGO DEL ÁREA DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y HABILITACIÓN DE CONDUCTORES DEL CDAV.TDA. |
$19.200.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8895624 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190011-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS , CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD |
$72.000.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8880973 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190012-CD |
REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL VALLE LTDA., EN EL MARCO DE PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, INSTAURADOS EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. |
$17.851.453 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8892453 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190016-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA A DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., DURANTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA. |
$26.400.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8907392 |
RÉGIMEN ESPECIAL- ADHESIÓN |
20190007 |
PRESTAR SERVICIOS DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA EL CDAV LTDA |
$1.680.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-888060 |
RÉGIMEN ESPECIAL- ADHESIÓN |
20190010 |
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA LIMITADA DEBIDO A QUE EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., DEBE CONTAR PERMANENTEMENTE CON, CANALES DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICO MANGÁNICA Y GASES, ESCUELA DE CONDUCCIÓN, ADEMAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL (HOY LLAMADA SECRETARIA DE MOVILIDAD) PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PATIOS Y GRÚAS PARA LA INMOVILIZACION DE VEHÍCULOS INFRACTORES A LAS NORMAS DE TRANSITO. |
$132.374.165 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8901786 |
RÉGIMEN ESPECIAL-ADHESIÓN |
20190011 |
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPECIALIZADO EN INTERNET, DEBIDO A QUE EL CDAV DEBE CONTAR PERMANENTEMENTE CON CANALES DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ÁGILES, EFICIENTES Y EFICACES PARA LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, ADEMAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PATIOS Y GRÚAS NECESARIAS EN EL PROCESO PARA LA INMOVILIZACION DE VEHÍCULOS INFRACTORES A LAS NORMAS DE TRANSITO. |
$9.567.600 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8903235 |
RÉGIMEN ESPECIAL-ADHESIÓN |
20190012 |
CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE INTERNET, DEBIDO A QUE EL CDAV DEBE CONTAR PERMANENTEMENTE CON CANALES DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, ADEMAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL( HOY LLAMADA SECRETARIA DE MOVILIDAD), PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PATIOS Y GRÚAS PARA INMOVILIZACION DE VEHÍCULOS INFRACTORES A LAS NORMAS DE TRANSITO. |
$2.570.400 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8903670 |
RÉGIMEN ESPECIAL-ADHESIÓN |
20190013 |
EL CDAV REQUIERE,PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y POYO RESPECTIVO A SU ACTIVIDAD COMERCIAL Y MISIONAL, CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE PARA DO LICENCIAS DEL MANEJADOR DE BASE DE DATOS ORACLE E IGUALMENTE EL SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO DEL HARDWARE PARA DOS SERVIDORES ORACLE CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA QUE EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD SE PUEDA REALIZAR DE MANERA SEGURA , CONFIABLE Y EFICAZ. |
$32.560.946 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8903911 |
RÉGIMEN ESPECIAL-ADHESIÓN |
20190014 |
REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y COMPRA DE EQUIPOS EN PLAN CORPORATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL CON LAS DIFERENTES ENTIDADES Y USUARIOS. |
$54.977.600 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8904276 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190014-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. |
$66.000.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8932287 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190013-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN LOS PROCESOS QUE ACTUALMENTE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA RADICADOS NÚMEROS 76001233300020180076500 Y 76001333300120180021600 |
$6.585.344 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8925164 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190017-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CUSTODIA Y ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA CORPORATIVA DEL CDAV LTDA. |
$23.243.688 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8925343 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190018-CD |
ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO DE NEGOCIO LA 70 NORTE LOCAL 13, PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL CENTRAL DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA |
$30.180.312 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8925504 |
CONTRATACIÓN DIRECTA |
CDAV-20190019-CD |
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DEL CDAV-LTDA |
$22.590.000 |
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8926423 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190015-CD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA RADICACION NUMERO 76001-33-33-018-2016-00022-00 | $4.165.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8962833 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190020-CD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE TESORERÍA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA | $18.600.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8961832 |
RÉGIMEN ESPECIAL- ATÍPICOS | 20190015 | ALQUILER D ESPACIOS DENTRO DE TIENDAS LA 14 VALLE DEL LILI, 9 M2, COSMOCENTRO 9.45M2 Y CALIMA 13.64M2 DURANTE 180 DÍAS PRORROGABLES | $44.982.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8965245 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190022-CD | PRESTAR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CONTABLE AWA SOLUTIONS VERSION JAVA Y NOMINA TALENTS, ASI COMO CAPACITACIÓN EN EL MODULO NOMINA TALENTS | $43.569.732 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8973076 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190021-CD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL ÁREA DE APOYO A LOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA | $55.000.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8979551 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190024-CD | REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL CON RADICACION N° 2017-001192, INSTAURADO POR LA SOCIEDAD INVERSIONES BODEGA LA 21 S.A.S. | $00 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8988878 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190025-CD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA AL ORGANISMO DE INSPECCIÓN - REVISIÓN VEHÍCULOS DEL CDAV LTDA., EN CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LA NORMA TÉCNICA NTC ISO-IEC 17020:2012 Y CEA 4.1-01 V03 | $3.100.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8996687 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190030-CD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE CALIDAD AL CICLO ISO 9001:2015 Qué TIENE IMPLEMENTADO EL CDAV LTDA | $3.500.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9010595 |
RÉGIMEN EXCEPTUADO INVITACIÓN ÚNICA OFERTA | CDAV-20190023-RE-UO | SUMINISTRO DE FIRMAS DIGITALES CON EL FIN DE REALIZAR LOS PROCESOS DE VALIDACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO – RUNT. | $2.284.800 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8982810 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190032-CD | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN AL ÁREA DE MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES EN LAS SEDES DEL SERVICIO DEL CDAV , MEDIANTE EL ADECUADO SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL USUARIO EN LA REALIZACIÓN DE TRAMITES DE TRANSITO. | $19.200.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9021365 |
MÍNIMA CUANTÍA | CDAV-20190028-MC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTAS RETRORREFLECTIVAS PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MICROBÚS, CAMIÓN, CAMIONETA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN No. 0003246 DEL 03 DE AGOSTO DE 2018 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | $4.998.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9021716 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190027-CD | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLOS COMPLEMENTARIOS A LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE “QX REGISTROS DE TRANSITO Y TRANSPORTE”. | $27.436.069 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9026158 |
RÉGIMEN ESPECIAL- CONCESIÓN | CDAV-19-2019 | CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES, HACIÉNDOSE CONCESIONES RECIPROCAS, CONVIENE TRANSGERIR LOS VALORES GENERADOS CON OCASIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL N°01-2015 Y TERMINAR LA MISMA . EL DEUDOR, MANIFIESTA Y RECONOCE QUE TIENE A SU CARGO UNA DEUDA CON EL ACREEDOR POR VALOR DE SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS (63.373.112) M/CTE., POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DEL 15% SOBRE EL VALOR TOTAL DE CADA EXAMEN DE APTITUD FÍSICA MENTAL Y DE COORDINACIÓN MOTRIZ PARA CONDUCIR, PROMOVIDO POR EL CDAV LTDA., EN RAZÓN DE LA RESPECTIVA ALIANZA. | $63.373.112 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9032693 |
RÉGIMEN ESPECIAL- ATÍPICOS | 20190015 | ALQUILER D ESPACIOS DENTRO DE TIENDAS LA 14 VALLE DEL LILI, 9 M2, COSMOCENTRO 9.45M2 Y CALIMA 13.64M2 DURANTE 180 DÍAS PRORROGABLES | $44.982.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8965245 |
RÉGIMEN ESPECIAL -CONVENIO | CONVENIO DE ASOCIACION N°064-2006 | MONTAJE Y OPERACIÓN, POR PARTE DEL OPERADOR A TODO COSTO Y RIESGO, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., UBICADAS EN LA CALLE 70 NORTE N°. 3BN-200Y EN LAS QUE EN EL FUTURO ESTE REQUIERA, EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL, DE UN CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES, DEBIDAMENTE HABILITADO Y ACREDITADO ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL CUÁL REALIZARÁ Y CERTIFICARÁ, DE MANERA AUTÓNOMA, LOS EXÁMENES ENUNCIADOS EN EL PARÁGRAFO DEL ARTICULO 19 DE LA LEY 769 DE 2002 O LOS QUE LA AUTORIDAD LLEGARE A EXIGIR A LOS CIUDADANOS ASPIRANTES A OBTENER POR PRIMERA VEZ, REFRENDAR O RECATEGORIZAR UNA LICENCIA DE CONDUCCIÓN PARA MANEJAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES. | $00 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8885624 |
RÉGIMEN ESPECIAL-ALIANZA MARCO | ALIANZA ESTRATÉGICA N°001-2010 | SIENDO ESTA UNA ALIANZA DE COLABORACIÓN MARCO, LAS PARTES ACUERDAN: A) CADA OFRECIMIENTO QUE LA ALIANZA REALICE A UN CLIENTE, SE MANEJARÁ EN FORMA PARTICULAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ESQUEMA BÁSICO DE NEGOCIO CONTENIDO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, QUE SUSCRIBAN LAS PARTES, ADECUÁNDOLO A SUS NECESIDADES, SI ES DEL CASO, PREVIO HABER AGOTADO CADA UNO DE LOS PASOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LA PRESENTE ALIANZA Y B) EL CDAV LTDA. SUSCRIBIRÁ UN CONTRATO O CONVENIO CON EL CLIENTE FINAL, EL CUAL, SIEMPRE SERÁ DEL CDAV LTDA, TODA VEZ QUE LA CARA FRENTE AL CLIENTE ES LA DEL CDAV LTDA, Y EL CONSORCIO NO SERÁ PARTE DE ESA RELACIÓN CONTRACTUAL, A NO SER QUE DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO LAS PARTES PACTEN LO CONTRARIO C) CUALQUIER OTRA MODALIDAD DIFERENTE DE LA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE ALIANZA DE COLABORACIÓN, REQUERIRÁ DE UNA NEQOCIACIÓN DISTINTA ENTRE LAS PARTES D) LA EXISTENCIA DE ESTA ALIANZA NO SERÁ ÓBICE PARA QUE LAS PARTES DE LA MISMA CONTINÚEN DESARROLLANDO DE FORMA INDEPENDIENTE LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LES SON PROPIAS EN SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL. | $15.850.000.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9036222 |
RÉGIMEN ESPECIAL | ALIANZA ESTRATÉGICA N°001-2007 | SIENDO ESTA UNA ALIANZA DE COLABORACIÓN MARCO, LAS PARTES ACUERDAN: 1.1.) CADA OFRECIMIENTO QUE LA ALIANZA REALICE A UN CLIENTE, SE MANEJARÁ EN FORMA PARTICULAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ESQUEMA BÁSICO DE CONTENIDO NEGOCIO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, QUE SUSCRIBAN LAS PARTES, ADECUÁNDOLO A SUS NECESIDADES, SI ES DEL CASO, PREVIO HABER AGOTADO CADA UNO DE LOS PASOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LA PRESENTE ALIANZA. 1.2.) EL CDAV LTDA. SUSCRIBIRÁ UN CONTRATO CON EL CLIENTE FINAL, EL CUAL, SIEMPRE SERÁ DE EL CDAV LTDA., TODA VEZ, QUE EL INTEGRADOR FRENTE AL CLIENTE ES EL CDAV LTDA., Y EL ALIADO NO SERÁ PARTE DE ESA RELACIÓN CONTRACTUAL, A NO SER QUE DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO LAS PARTES PACTEN LO CONTRARIO. 1.3.) CUALQUIER OTRA MODALIDAD DIFERENTE DE LA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE ALIANZA DE COLABORACIÓN, REQUERIRÁ DE UNA NEGOCIACIÓN DISTINTA ENTRE LAS PARTES. 1.4.) LA EXISTENCIA DE ESTA ALIANZA NO SERÁ ÓBICE PARA QUE LAS PARTES DE LA MISMA CONTINÚEN DESARROLLANDO DE FORMA INDEPENDIENTE LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LES SON PROPIAS EN SU ACTIVIDAD" EMPRESARIAL. |
$00 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9040469 |
CONTRATACIÓN DIRECTA | CDAV-20190026-CD | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN CASO DE SER NECESARIO, A LOS VEHÍCULOS MARCA NISSAN DE PROPIEDAD DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. | $39.000.000 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9047799 |
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA |
CDAV-20190031-SA | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INTEGRAL A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS) DEL ASCENSOR MARCA EUROLIFT UBICADO EN EL EDIFICIO AGENTES DE TRÁNSITO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI. |
$29.995.934 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9048040 |
