Procesos Adjudicados 2024
CONTRATO | MODALIDAD CONTRATACIÓN | TIPO CONTRATACIÓN | OBJETO RAZÓN SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRATISTA | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | CORREO ELECTRONICO (*) | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CANTIDAD DE OTRO SI | PORCENTAJE CDE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | VER INFORMACIÓN DEL PROCESO |
CDAV-001-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | FABIO ALIRIO HIDALGO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | $ 22.789.024,00 | fabio.hidalgo@cdav.gov.co | 1/12/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 22.789.024,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5417705&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-002-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | DIANA MELISSA ORDOÑEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $ 22.789.024,00 | diana.ordonez@cdav.gov.co | 1/13/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 22.789.024,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5417545&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-003-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | ISABELLA MARULANDA PIPICANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $ 16.192.747,00 | isabella.marulanda@cdav.gov.co | 1/12/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 16.192.747,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5416459&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-004-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | PATRICIA GILENA ESPINOSA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $ 16.011.020,00 | patricia.espinosa@cdav.gov.co | 1/12/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 16.011.020,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5416765&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-005-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | RAUL ALBERTO ECHEVERRY | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $ 16.011.020,00 | rael06@gmail.com | 1/12/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 16.011.020,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5417545&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-006-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | LINA YARETH HERRERA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | $ 10.905.246,00 | gestionyasesoriaintegral1@gmail.com | 1/15/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 10.905.246,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5423608&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-007-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | LAURA JULIANA VILLAFAÑE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS O AFINES, PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $ 9.693.552,00 | laurajuliana2407@gmail.com | 1/16/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 9.693.552,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5421570&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-008-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicio | KATHERINE MONTAÑO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA DIRECCIÓN COMERCIAL DEL CDAV LTDA., EN LOS PROCESOS DE VENTA CRUZADA Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD. | $ 9.693.552,00 | katherine.montano@hotmail.com | 1/19/2024 | 4/30/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 9.693.552,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5452228&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-009-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | MARIA ABANETH BUSTAMANTE | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL EN LOS PROCESOS DE VENTA CRUZADA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL CDAV, MEDIANTE EL CANAL PRESENCIAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD. | $ 20.271.788,00 | maria.bustamante@cdav.gov.co | 1/15/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 20.271.788,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5423876&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-010-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicio | ORACLE COLOMBIA LTDA | LA RAZÓN POR LA CUAL SE ESCOGE A LA FIRMA ORACLE COLOMBIA LTDA., ES PORQUE ES CON QUIEN SE ADQUIRIÓ EL MANEJADOR DE BASE DE DATOS ORACLE Y ES LA ÚNICA CON QUIEN SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EXIGIENDO QUE DEBAMOS ADHERIRNOS A LAS CONDICIONES DE SU CONTRATO. | $ 36.947.123,00 | collections_co@oracle.com | 1/15/2024 | 4/30/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 36.947.123,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5435453&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-011-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | JULIAN ANDRES CARMONA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. | $ 14.540.328,00 | juancato99@gmail.com | 1/16/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 14.540.328,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5442277&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-012-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | MARIA ALEJANDRA OSORIO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ARCHIVO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN DEL CDAV LTDA. | $ 7.270.164,00 | mariaalejandraosoriocortes2@gmail.com | 1/19/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 7.270.164,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5443602&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-013-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | JORGE RODRIGUES MURILLO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ARCHIVO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN DEL CDAV LTDA. | $ 5.654.571,00 | jorguerm1970@gmail.com | 1/19/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 5.654.571,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5446903&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-014-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | INIRIDA MENDEZ CALEÑO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ARCHIVO AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN DEL CDAV LTDA | $ 5.654.571,00 | inamen15cal@gmail.com | 1/19/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 5.654.571,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5443509&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-015-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | ASESORIAS Y DISEÑOS SPIRAL DESIGN SAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DEL CDAV LTDA., CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $37,692,744.00 | ASESORIASSPIRAL@HOTMAIL.COM | 1/17/2024 | 4/30/2024 | 1 | 66% | 66% | $37,692,744.00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5445123&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-016-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | JUAN CARLOS RAMIREZ DELGADO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y GERENCIA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN LOS ASUNTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DEL ACTA DE COMPROMISO DE APOYO ECONÓMICO. | $ 11.394.512,00 | jcramdel@yahoo.com | 2/05/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 11.394.512,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5556990&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-017-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | ROGELIO DE JESUS DIAZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA GERENCIA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | $ 28.538.652,00 | rogelio.diaz@cdav.gov.co | 1/22/2024 | 4/30/2024 | 1 | 75% | 75% | $ 28.538.652,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5459401&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-018-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | HENRY LEONARDO MORENO RAMIREZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO, INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y PLANTA ELÉCTRICA, ASÍ COMO SOPORTE EN OFIMÁTICA A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN DEL CDAV LTD | $ 7.270.164,00 | henryleo.2104@hotmail.com | 1/20/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 7.270.164,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5461423&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-019-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | SANTIAGO ANDRES LLANOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | $ 17.232.980,00 | sallanos@outlook.es | 1/23/2024 | 4/30/2024 | 2 | 75% | 75% | $ 17.232.980,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5471277&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-020-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | CARLOS OMAR PEÑA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA QUE CURSA EN EL JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI, BAJO EL RADICADO NÚMERO 76001-33-33-013-2013-00309-00. | $ 2.373.254,00 | carlosomarpr19@gmail.com | 1/25/2024 | 12/31/2024 | 2 | 100% | 100% | $ 2.373.254,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5467141&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-021-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | NELSON ALBERTO RODRIGUEZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE TIPO OPERATIVO Y LOGÍSTICO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI. | $ 8.592.000,00 | nelsonalbertorodriguexz@yahoo.com | 1/22/2024 | 3/31/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 8.592.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5470663&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-022-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | DIANA ZUGEY AGUILAR QUIMBAYA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CDAV LTDA., EN LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $ 14.540.328,00 | dianaq.contador@gmail.com | 1/24/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 14.540.328,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5480833&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-023-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | DIANA JIMENA GONZALES CASTAÑEDA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA INTERVENIR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CDAV LTDA., DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS CONTENIDAS EN LA LEY 594 DE 2000, DECRETOS REGLAMENTARIOS Y DEMÁS LINEAMIENTOS EMITIDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | $ 7.270.164,00 | djgonzalez0414@gmail.com | 1/24/2024 | 3/31/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 7.270.164,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5472877&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-024-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | DANIELA OCAMPO CABRERA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO DEL CDAV LTDA., CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $ 11.847.676,00 | daniiocampo2@gmail.com | 1/24/2024 | 3/31/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 11.847.676,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5484202&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-025-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | FAIBER VELASCO SANCHEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE CALI. | $ 20.924.000,00 | faivesa59@gmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 20.924.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5496618&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-026-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | WILSON HERNANDO SUAZA BEDOYA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVLIDAD DE CALI. | $ 28.916.000,00 | wilsonbedoya2010@hotmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 28.916.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5497336&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-027-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | PAMELA ANDREA CORDOBA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVLIDAD DE CALI. | $ 14.584.000,00 | pamelaandreacordoba@gmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 14.584.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5486006&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-028-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | JAIME ARAGON BORDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVLIDAD DE CALI. | $ 28.916.000,00 | jaimearagonborda@gmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 28.916.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5497130&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-029-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | MARIA CAMILA SUAZA OSPINA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVLIDAD DE CALI. | $ 14.584.000,00 | camiospina8@gmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 14.584.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5496493&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-030-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | LUZ AMPARO GALLON ORTEGA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI | $ 25.996.000,00 | luzagal67@yahoo.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 25.996.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5503218&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-031-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | YOLIAN FERNANDO CHAVEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROCESO DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. | $ 21.541.228,00 | yolianfernando@gmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 21.541.228,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5495112&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-032-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | GONZALO MANRIQUE ZULUAGA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO, PARA APOYAR AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., EN TEMAS ADMINISTRATIVOS LABORALES Y EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS PROCESOS LABORALES EN QUE LA ENTIDAD SEA PARTE O LLEGARE A SERLO. | $ 25.849.472,00 | gonzalo_manrique_z@hotmail.com | 1/24/2024 | 4/30/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 25.849.472,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5486257&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-033-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | CARLOS ANDRES BORRERO VALENCIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE CALI. | $ 23.080.000,00 | caborrerov@hotmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 23.080.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5496522&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-034-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | HARVEY LARGACHA CORTES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL, PROYECTOS ESTRATÉGICOS, PLANES DE ACCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DEL CDAV LTDA. | $ 11.847.672,00 | harveycdt2011@hotmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 11.847.672,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5494790&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAVSM-035-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | GLORIA GIRAL FONSECA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI | $ 15.533.000,00 | g.giraldof@gmail.com | 1/25/2024 | 4/30/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 15.533.000,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5496497&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-036-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | CLAUDIA LILIANA PALACIOS RICHARDSON | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA DIRECCIÓN OPERATIVA DEL CDAV LTDA., CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. | $30,676,724.00 | claudiaprichardson@gmail.com | 1/29/2024 | 3/31/2024 | 1 | 100% | 100% | $30,676,724.00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5523829&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-037-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios apoyo a la gestion | JOSE ALEJANDRO ESCOBAR YANGUAS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA, EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI Y DEL CDAV LTDA. | $ 11.632.264,00 | jaeyanguas@hotmail.com | 1/29/2024 | 4/30/2024 | 1 | 100% | 100% | $ 11.632.264,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5538106&isFromPublicArea=True&isModal=False |
CDAV-038-2024 | CONTRATACION DIRECTA | Prestacion de servicios Profesionales | JANNAKY PATRICIA ALARCON GUTIERREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DEL CDAV LTDA., EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE REVISIÓN VEHÍCULOS | $ 3.635.082,00 | jannaky.alarcon@gmail.com | 2/02/2024 | 2/29/2024 | N/A | 100% | 100% | $ 3.635.082,00 | $ 0,00 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5540935&isFromPublicArea=True&isModal=False |
